企业使命
以创新科技赋能行业发展,用责任与诚信推动数字化转型。
结合质合与奇偶指标,展示七星彩走势特征。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 单双串 | 奇偶比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 5 | 双双单单双双单 | 3:4 | 45 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 6 | 单单双单单单单 | 6:1 | 46 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 5 | 单双双双单双单 | 3:4 | 25 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 2 | 单单双双单单双 | 4:3 | 32 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 0 | 双单单单双双单 | 4:3 | 40 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 0 | 双双单双单双双 | 2:5 | 50 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 8 | 双双双单单单单 | 4:3 | 38 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 7 | 单双双单双单双 | 3:4 | 37 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 6 | 双双单双双双单 | 2:5 | 46 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 1 | 单单单单双双单 | 5:2 | 31 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 9 | 双双单单双单双 | 3:4 | 29 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 4 | 单单双单单双双 | 4:3 | 34 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 2 | 双双双双双单单 | 2:5 | 32 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 4 | 双单单双单单双 | 4:3 | 34 |
竞彩网持续优化产品与服务,让竞彩网更智能、更便捷、更可信。
以创新科技赋能行业发展,用责任与诚信推动数字化转型。
以创新为魂,以责任为脉,以信任为根。
让科技创新造福人类社会。
以使命引领方向,以责任照亮征途。
整合数据说明与功能使用的常见问题。