企业使命
以创新科技赋能行业发展,用责任与诚信推动数字化转型。
结合质合与奇偶指标,展示福彩3D走势特征。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 012路比 | 0路个数 | 和值大小 | 大小比 | 形态 | 1路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 2 | 0:2:1 | 0 | 大 | 2:1 | 组六 | 2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 1:1:1 | 1 | 小 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 1 | 0:1:2 | 0 | 小 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 1:1:1 | 1 | 小 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 1 | 0:2:1 | 0 | 大 | 1:2 | 组三 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 2:0:1 | 2 | 大 | 2:1 | 组六 | 0 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 2:1:0 | 2 | 小 | 2:1 | 组六 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 3 | 2:0:1 | 2 | 大 | 3:0 | 组六 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 1 | 2:1:0 | 2 | 大 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 2 | 1:1:1 | 1 | 小 | 2:1 | 组六 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 1 | 2:1:0 | 2 | 小 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 2 | 0:2:1 | 0 | 小 | 2:1 | 组六 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 1:1:1 | 1 | 大 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 1:1:1 | 1 | 大 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 1 | 2:1:0 | 2 | 大 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 2 | 1:2:0 | 1 | 大 | 2:1 | 组六 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 1:1:1 | 1 | 小 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 1 | 1:1:1 | 1 | 小 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 2 | 0:3:0 | 0 | 大 | 2:1 | 组三 | 3 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 1 | 1:2:0 | 1 | 小 | 1:2 | 组六 | 2 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 1 | 0:2:1 | 0 | 小 | 1:2 | 组六 | 2 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 3 | 0:1:2 | 0 | 大 | 3:0 | 组三 | 1 |
竞彩网持续优化产品与服务,让竞彩网更智能、更便捷、更可信。
以创新科技赋能行业发展,用责任与诚信推动数字化转型。
以创新为魂,以责任为脉,以信任为根。
让科技创新造福人类社会。
以使命引领方向,以责任照亮征途。
整合数据说明与功能使用的常见问题。